СОТ - такси, условия
ТАКСА ЗА ОХРАНА
(за домове)
| No | ВИД УСЛУГА |
ЦЕНА EUR/мес |
| 1 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и изпращане на информация на клиента на посочен от него телефон | 12.00 |
| 2 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите, с имуществена отговорност до размера на платените до момента месечни такси, но не повече от 12 месеца. | 22.00 |
| 3 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 2'500EUR | 28.00 |
| 4 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 3'750EUR | 34.00 |
| 5 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 5'000EUR | 37.00 |
| 6 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 7'500EUR | 50.00 |
| 7 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност - възстановяване на щети 100% | 65.00 |
ТАКСА ЗА ОХРАНА
(за офиси и търговски обекти)
| No | ВИД УСЛУГА |
ЦЕНА EUR/мес |
| 1 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и изпращане на информация на клиента на посочен от него телефон | 12.00 |
| 2 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите, с имуществена отговорност до размера на платените до момента месечни такси, но не повече от 12 месеца. | 30.00 |
| 3 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 2'500EUR | 40.00 |
| 4 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 3'750EUR | 52.00 |
| 5 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 5'000EUR | 65.00 |
| 6 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 7'500EUR | 95.00 |
| 7 | Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност - възстановяване на щети 100% | 130.00 |
Посочените по-горе цени са за 24-часова охрана.
Време за реакция за района на гр.София – до 3 минути.
- да плати еднократно депозит за предавател LINKS2150 …..30.00 EUR (58.67лв)
или
- да плаща месечен наем за предавател LINKS2150 …… 6.00 EUR (11.73лв)
При прекратяване на договора за охрана, депозитът се възстановява!
- да закупи GSM/GPRS комуникатор …………………… 80.00 EUR (156.47лв)
- да закупи LAN/BUS модем ………………………80.00 EUR (156.47лв)
Препоръчително е използването на поне два метода за връзка с централната станция за наблюдение.
Независимо от начина на предаване на информация, клиента заплаща монтаж – 20 EUR за всеки вид комуникация и еднократна пускова такса – 20 EUR за включване към охранителната система.
При авансово плащане на такса за охрана, според избраната от клиента вид услуга, за период от една година се прави отстъпка в размер на едномесечна абонаментна такса.
Промени в условията на договора (абонаментна такса/отговорност) са възможни по всяко време, независимо от направено предплащане за по-дълъг период, при запазване на другите условия.
Всяко посещение на патрулите по вина на клиента (некоректност, небрежност, неадекватност) се заплаща по 10.00 EUR.
